Carriage is performed by a carrier and the carriage of goods is organized by freight forwarders.
Different types of transport are used for carrying goods such as lorry trucks, vessels, and railway; thus there is no single carrier.
Therefore it is more advantageous to make orders related to the delivery of your goods via forwarders.
- The receipt of your goods is available upon presenting the Bill of Lading or Release.
- The Bill of Lading – maritime invoice, main document in maritime transportation.
- Bill of Lading performs the following important functions:
- Maritime transportation agreement,
- Receipt on accepting the freight, freight disposing document determining the freight recipient:
- Direct recipient (direct recipient organization or recipient person’s name, surname is indicated in the Bill of Lading)
- To order (about the bearer – there is no direct recipient indicated in the Bill of Lading, it is written – to order)
To order of (at the disposal of a person or organization)
Release – consent on delivery of freight under direct instructions of freight forwarder without presenting the original copy of the Bill of Lading
Freight – cost of forwarding goods by sea without handling expenses in ports.
THC – terminal handling charges, port or terminal expenses related to container handling on or from vessels including the costs of delivery to customs warehouses.
Contact:
Professional Advises
Free Consultation
+995 493 220266
![]() | 20-ფუთიანი სტანდარტული კონტეინერი | ||
ზომები | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე |
გარეგანი | 20' = 6096 mm | 7' 9.25" = 2370 mm | 8'6" = 2591 mm |
შინაგანი | 19' 5.75" =5935 mm | 7' 8" = 2335 mm | 7' 9.75" = 2383 mm |
ზომები | 7' 8" = 2335 mm | 7' 6.25" = 2292 mm | |
წონა | |||
მაქს.ბრუტო | 52910 lbs = 24000 kg | ||
ტარა | 4585 lbs = 2080 kg | ||
მაქს.დატვირთვა | 48325 lbs = 21920 kg | ||
მოცულობა (ტვირთამწეობა) | 1197.25 cub. ft. = 33,9 cub. m | ||
![]() | 40-ფუთიანი სტანდარტული კონტეინერი | ||
ზომები | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე |
გარეგანი | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6" = 2591 mm |
შინაგანი | 39' 3.25"=12022 mm | 7' 5.625" =2352 mm | 7' 10.25" = 2395 mm |
ზომები | 7' 8.25" =2343 mm | 7' 5.75" =2280 mm | |
წონა | |||
მაქს.ბრუტო | 67200 lbs = 30480 kg | ||
ტარა | 8600 lbs = 3900 kg | ||
მაქს.დატვირთვა | 58600 lbs = 26580 kg | ||
მოცულობა (ტვირთამწეობა) | 2392 cub. ft. = 67,7 cub. m | ||
![]() | 40-ფუთიანი high cube კონტეინერი (გაფართოებული მოცულობა) | ||
ზომები | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე |
გარეგანი | 40' =12192 mm | 8' =2438 mm | 9' 6" =2895 mm |
შინაგანი | 39' 5.25"=12022 mm | 7' 8.5" =2352 mm | 8' 10.25" =2700 mm |
ზომები | 7' 5.75" =2340 mm | 8' 5.75" =2585 mm | |
წონა | |||
მაქს.ბრუტო | 67200 lbs = 30480 kg | ||
ტარა | 9150 lbs = 4150 kg | ||
მაქს.დატვირთვა | 58050 lbs = 26330 kg | ||
მოცულობა (ტვირთამწეობა) | 2697 cub. ft. = 76,4 cub. m | ||
![]() | 45-ფუთიანი high cube (გაფართოებული მოცულობა) | ||
ზომები | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე |
გარეგანი | 45' =13716 mm | 8'0'' =2438 mm | 9' 6" =2896 mm |
შინაგანი | 44'4''=13513 mm | 7'7'' =2311?mm | 8'8'' =2642mm |
ზომები | 7'7'' =2311mm | 8'5'' =2565 mm | |
წონა | |||
მაქს.ბრუტო | 77117 lbs =?34934 kg | ||
ტარა | 9921 lbs =?4494?kg | ||
მაქს.დატვირთვა | 67196 lbs =?30440?kg | ||
მოცულობა (ტვირთამწეობა) | 3019 cub.ft. = 82,5 cub.m | ||
რეფრიჟერატორული კონტეინერები | |||
![]() | 20-ფუთიანი რეფრიჟერატორული კონტეინერი | ||
ზომები | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე |
გარეგანი | 20' =6096 mm | 7' 9.25" =2370 mm | 8'6" =2591 mm |
შინაგანი | 17' 9" =5455 mm | 7' 4.15" =2260 mm | 7' 4.64" =2275 mm |
კარები | 7' 3.39" =2237 mm | 7' 4.15" =2260mm | |
წონა | |||
მაქს.ბრუტო | 59520 lbs = 27000 kg | ||
ტარა | 6724 lbs = 3050 kg | ||
მაქს.დატვირთვა | 52800 lbs = 23950 kg | ||
მოცულობა(ტვირთამწეობა) | 988.8 cub. ft. = 28.0 cub. m | ||
![]() | 40-ფუთიანი რეფრიჟერატორული კონტეინერი | ||
ზომები | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე |
გარეგანი | 40' =12192 mm | 8' =2438 mm | 8'6" =2591 mm |
შინაგანი | 37' 9.1" =11555 mm | 7' 5" =2286 mm | 7' 4.8" =2280 mm |
კარები | 7' 4.97" =2285 mm | 7' 3.65" =2245mm | |
წონა | |||
მაქს.ბრუტო | 67200 lbs = 30480 kg | ||
ტარა | 9634 lbs = 4370 kg | ||
მაქს.დატვირთვა | 57560 lbs = 26110 kg | ||
მოცულობა(ტვირთამწეობა) | 2126 cub. ft. = 60,2 cub. m | ||
![]() | 40-ფუთიანი high cube რეფრიჟერატორული კონტეინერი (გაფართოებული მოცულობის) | ||
ზომები | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე |
გარეგანი | 40' =12192 mm | 8' =2438 mm | 9'6" =2895 mm |
შინაგანი | 37' 9.3" =11560 mm | 7' 5" =2286 mm | 8' 2.02" =2500 mm |
კარები | 7' 5" =2286 mm | 8' 1.3" =2478mm | |
წონა | |||
მაქს.ბრუტო | 67200 lbs = 30480 kg | ||
ტარა | 9259 lbs = 4200 kg | ||
მაქს.დატვირთვა | 57940 lbs = 26280 kg | ||
მოცულობა(ტვირთამწეობა) | 2126 cub. ft. = 66,1 cub. m | ||
იზოლირებული კონტეინერები | |||
![]() | 20-ფუთიანი იზოლირებული კონტეინერები | ||
ზომები | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე |
გარეგანი | 19' 10,5" =5823 mm | 8' =2438 mm | 8' =2438 mm |
შინაგანი | 18' 6,5" =5685 mm | 7' 4" =2256 mm | 6'10" =1859 mm |
კარები | 7' 4" =2256 mm | 6'10" =1859mm | |
წონა | |||
მაქს.ბრუტო | 44800 lbs = 20320 kg | ||
ტარა | 5600 lbs = 2540 kg | ||
მაქს.დატვირთვა | 39200 lbs = 17780 kg | ||
მოცულობა(ტვირთამწეობა) | 929 cub. ft. = 26.31 cub. m | ||
კონტეინერები ვენტილაციით | |||
![]() | 20-ფუთიანი კონტეინერი ვენტილაციით | ||
ზომები | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე |
გარეგანი | 19' 9,1" =6068 mm | 7' 9,99"=2438 mm | 8' 5,01"=2591 mm |
შინაგანი | 19' 3,6" =5900 mm | 7' 6,21" =2323 mm | 7' 7,66" =2367 mm |
კარები | 7' 4" =2256 mm | 6'10" =1859mm | |
წონა | |||
მაქს.ბრუტო | 52910 lbs = 24000? kg | ||
ტარა | 5842 lbs = 2650 kg | ||
მაქს.დატვირთვა | 47070 lbs = 21350 kg | ||
მოცულობა(ტვირთამწეობა) | 1146 cub. ft. = 32,44 cub. m | ||
ვენტილაცია | Top: 9,000 cm3 x side Base: 1,000 cm3 x side | ||
ღია კონტეინერები | |||
![]() | 20-ფუთიანი ღია კონტეინერი open top | ||
ზომები | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე |
გარეგანი | 20' =6096 mm | 8'=2438 mm | 8' 6"=2591 mm |
შინაგანი | 19' 4,3" =5902 mm | 7' 6,21" =2323 mm | 7' 7,66" =2367 mm |
კარები | 7' 4" =2256 mm | 7' 8,5" =2352mm | |
წონა | |||
მაქს.ბრუტო | 52910 lbs = 24000? kg | ||
ტარა | 5380 lbs = 2440 kg | ||
მაქს.დატვირთვა | 47520 lbs = 21560 kg | ||
მოცულობა(ტვირთამწეობა) | 1133 cub. ft. = 32 cub. m | ||
![]() | 40-ფუთიანი ღია კონტეინერი open top | ||
ზომები | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე |
გარეგანი | 40' =12192 mm | 8'?=2438 mm | 8' 6"=2591 mm |
შინაგანი | 39' 5,2" =12021 mm | 7' 8,4" =2350 mm | 7' 7,7" =2367 mm |
კარები | 7' 8" =2338 mm | 7' 3,8" =2234 mm | |
წონა | |||
მაქს.ბრუტო | 79370 lbs = 36000 kg | ||
ტარა | 9760 lbs = 4430 kg | ||
მაქს.დატვირთვა | 69600 lbs = 31570 kg | ||
მოცულობა(ტვირთამწეობა) | 2355 cub. ft. = 66,7 cub. m | ||
Flatrack კონტეინერები | |||
![]() | 20-ფუთიანი flatrack კონტეინერი | ||
ზომები | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე |
გარეგანი | 20' =6096 mm | 8'=2438 mm | 8' 6"=2591 mm |
შინაგანი | 18' 9,4" =5727 mm | 7' 4,1" =2240 mm | 7' 1,3" =2170 mm |
კომპაქტური ვარიანტი (შიდა ზომები) | ?18' 9,4" =5727 mm | 7' 4,1" =2240 mm | 1' 4,6" =420 mm |
წონა | |||
მაქს.ბრუტო | 66140 lbs = 30480? kg | ||
ტარა | 6500 lbs = 2950 kg | ||
მაქს.დატვირთვა | 60690 lbs = 27530 kg | ||
მოცულობა(ტვირთამწეობა) | 986 cub. ft. = 27,9 cub. m | ||
![]() | 40-ფუთიანი flatrack კონტეინერი | ||
ზომები | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე |
გარეგანი | 40' =12192 mm | 8'=2438 mm | 8' 6"=2591 mm |
შინაგანი | 39' 5,6" =12032 mm | 7' 4,1" =2240 mm | 6' 8,1" =2034 mm |
კომპაქქტური ვარიანტი | ?39' 5,6" =12032 mm | 7' 4,1" =2240 mm | 1' 10,4" =570 mm |
(შიდა ზომები) | |||
წონა | |||
მაქს.ბრუტო | 88180 lbs = 45000 kg | ||
ტარა | 12190 lbs = 5530 kg | ||
მაქს.დატვირთვა | 87020 lbs = 39470 kg | ||
მოცულობა(ტვირთამწეობა) | 1936 cub. ft. = 54,8 cub. m | ||
![]() | ტანკ -კონტეინერი | ||
ზომები | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე |
გარეგანი | 20' =6096 mm | 8'=2438 mm | 8' 6"=2591 mm |
წონა | |||
მაქს.ბრუტო | 7981-9304 lbs = 3620-4220 kg | ||
ტარა | 68340 lbs = 31000 kg | ||
მაქს.დატვირთვა | 847,6 cub. ft. = 24 cub. m = 24000 ლიტრი |
Freight recipient is obliged to present the following documents to a carrier or an agent:
- Original copy of Bill of Lading as a receipt (recipient signs the bill of lading thus approving the freight receipt – endorsement),
- passport in case the recipient is a natural person, and
- warranty if the recipient is a legal person.
Arranging transit freight.
Customer is obliged to present the following documents to the carrier or the agent:
- Original copy of Bill of Lading or a copy of a release
- Copy of an Invoice (report),
- written order or the agreement concluded with the carrier, including the final destination of the freight.
Contact:
Professional Advises
Free Consultation
+995 493 220266